Toile Sorbonne
Réf :6911
Une toile pare-soleil aux propriétés acoustiques, classée non-feu M1 et déclinée en 23 coloris tendance.
Tissu en polyester FR lavable, il convient aux usages intérieurs et extérieurs.
Habillage de stands, rideaux, stores bateaux ou encore parois japonaises, les possibilités d’utilisation de cette toile sont multiples.
Labellisée Oeko Tex, la Toile Sorbonne est un textile écologique.
Largeur : 280 cm | Poids : 200 g/m² |
Classement feu : ![]() | Composition : 100% Polyester FR |
Données Techniques
Donnée technique | Valeur | Commentaire | |
---|---|---|---|
Largeur | 280 cm | ||
Poids | 200 g/m² | ||
Épaisseur | 0.5 mm | ||
Classement feu | ![]() | Norme : NF P 92 503-504-505 | |
Composition | 100% Polyester FR | ||
Longueur rouleaux | 50 m | Possibilité de vente à la coupe | |
Résistance à la rupture | Chaîne : 140 daN Trame : 91 daN | Norme : Iso 13934-1 | |
Allongement à la rupture | Chaîne : 27 % Trame : 29 % | Norme : Iso 13934-1 | |
Stabilité dimensionnelle | Chaîne : - 2 % Trame : - 1 % | Norme : Iso 5077 | |
Solidité Lumière/UV | 6 Class / 8 | Norme : Iso 105 B02 | |
LUMIÈRE Réflexion Absorption Transmission | Clairs 56 % 15 % 29 % | Foncés 2 % 95 % 3 % | Norme : DIN EN 410 2011 |
SOLAIRE Réfl exion Absorption Transmission Transmission UV | Clairs 56 % 12 % 32 % 12 % | Foncés 31 % 51 % 18 % 3 % | Norme : DIN EN 410 2011 |
Acoustique | 0.39 | Norme : NRC - EN ISO 354 |
Coefficient moyen de réduction sonore (NRC) en alpha sabine
La valeur NRC obtenue caractérise les capacités d’un tissu à laisser passer les ondes sonores. Un coefficient NRC proche de 0 caractérise les tissus laissant passer ou perturbant très faiblement le son ; il sera alors conseillé, par exemple, pour un revêtement de panneau acoustique. A la différence un coefficient NRC proche de 1 caractérisera un tissu absorbant ou perturbant très fortement par réflexion les ondes sonores. Il sera alors conseillé, par exemple, pour améliorer les performances acoustiques d’une pièce suivant les spécifications attendues.