Film plástico ignífugo
Un film plástico de embalaje flexible, económico, muy fino, con clasificación ante el fuego M1 y disponible en grandes anchos.
Proponemos dos acabados para este artículo:
• Negro de ambos lados (6 m de largo únicamente)
• 1 lado negro, 1 lado blanco (3 y 6 m de ancho)
| Ancho: 600 cm | Peso: 110 g/m² |
| Clasificación ante el fuego: | Composición: 100 % polietileno |



DATOS TÉCNICOS
| Datos técnicos | Valor | ||
|---|---|---|---|
| Referencia | 803 N | 803 NB | 804 NB |
| Acabado | 2 lados negros | Reversible 1 lado negro 1 lado blanco | Reversible 1 lado negro 1 lado blanco |
| Ancho | 600 cm | 600 cm | 300 cm |
| Presentación | Pieza de 40 m Producto plegado longitudinalmente | Pieza de 40 m Producto plegado longitudinalmente | Pieza de 25 m Producto plegado longitudinalmente |
| Datos técnicos | Valor | Comentarios |
|---|---|---|
| Peso | 110 g/m² | |
| Grosor | 0,114 mm | Norma: DIN 53370 |
| Clasificación ante el fuego | ||
| Densidad | Aprox. 0,95 g/cm3 | Norma: DIN 53479 |
| Resistencia a la tracción | Longitudinal: > 17 N/m² Transversal: > 15 N/m² | Norma: DIN EN ISO 527-3 |
| Alargamiento hasta la rotura | Longitudinal: > 250 % Transversal: > 400 % | Norma: DIN EN ISO 527-3 |
| Resistencia Dart Drop | > 2 g/μm | Norma: ASTM D 1709-75 |
| Coeficiente de fricción | 0,20 - 0,60 | Norma: DIN EN ISO 8295 |
| Composición | 100 % polietileno |
También te recomendamos…
-

Film plástico sin clasificar
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

