Outdoor Acoustic Divider
Outdoor Acoustic Divider: O separador acústico M1 IN e OUTDOOR por excelência.
Muitos eventos urbanos são limitados ou mesmo impossibilitados por regulamentos sobre ruído. Provavelmente encontrou o seu melhor aliado!
Ideal para eventos interurbanos, festivais e concertos com cenários múltiplos, o Acoustic Divider é o único complexo acústico M1 e à prova de água que lhe permite isolar nada menos do que 17dB!
Disponível em 3 cores e numa versão para impressão, o Outdoor Acoustic Divider é a engenhosa solução leve e fácil de instalar que lhe permite limitar drasticamente a propagação do som.
| Dimensões standard: 2 m x 1,20 m 2 m x 3,60 m (Outras dimensões por pedido). | Composição: Lona PVC (620 g/m2), Colchão em fibra de poliéster (830 g/m2), Tecido de vidro negro revestido (215 g/m2). |
| Classificação de reação ao fogo: | Peso: 1660 g/m2 |






DADOS TÉCNICOS
| Dados técnicos | Valor | Comentário | |
|---|---|---|---|
| Dimensões standard | 2 m x 1,20 m 2 m x 3,60 m | (Outras dimensões por pedido) | |
| Peso | 1660 g/m2 | (ou seja, 4 kg e 12 kg respetivamente para os modelos padrão) | |
| Classificação de reação ao fogo | Norma: NF P 92-501 | ||
| Composição | Envelope: Interior: | Lona PVC (620 g/m2) Colchão em fibra de poliéster (830 g/m2) Tecido de vidro negro revestido (215 g/m2) | |
| Acabamentos standard | Ilhoses (Ø interior 16 mm) a cada 50 cm na periferia (Outros acabamentos por pedido) | ||
| Propriedades acústicas | |||
| Redução do ruído | Norma: ISO 717/1 | ||
| Redução sonora: | 20 dB a 1000 Hz | ||
| Atenuação aparente ponderada: | R’W (C, Ctr): 17 dB (-1, -3) | ||
| Absorção acústica | Norma: ISO 11654 | ||
| Absorção acústica ponderada: | αw: 0,50 MH | ||







